콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
871 2019-11-08 국내여비(202-01) 18,300 찾아가는 분양홍보(한국수력원자력) 출장
870 2019-10-29 국내여비(202-01) -18,300 집행 잔액 반납
869 2019-10-29 국내여비(202-01) 18,300 5개읍면 주민자치위원회 워크샵
868 2019-09-30 국내여비(202-01) -21,700 집행 잔액 반납
867 2019-09-30 국내여비(202-01) 61,500 2020년 국비확보 및 현안업무 협의
866 2019-08-31 국내여비(202-01) -3,300 집행 잔액 반납
865 2019-08-31 국내여비(202-01) 18,300 제23회 무주반딧불이 축제
864 2019-08-26 국내여비(202-01) -35,000 집행 잔액 반납
863 2019-08-31 국내여비(202-01) 35,000 해양 관광도시 벤치마킹을 위한 삼척시 등 출장
862 2019-08-23 국내여비(202-01) 158,300 현안업무 협의
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계