콘텐츠시작

2008년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2008년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 30,488 79,598 39,884 39,714 62,660 30,842 31,818 130 850 218.03
2월 30,585 79,778 39,966 39,812 62,800 30,904 31,896 130 850 218.03
3월 30,610 79,779 39,995 39,784 62,788 30,916 31,872 130 850 218.03
4월 30,673 79,834 40,034 39,800 62,874 30,967 31,907 130 850 218.03
5월 30,740 79,837 40,041 39,796 62,916 31,016 31,900 130 852 218.03
6월 30,775 79,784 40,024 39,760 62,908 31,012 31,896 130 850 218.03
7월 30,842 79,772 40,040 39,732 62,929 31,034 31,895 130 850 218.03
8월 30,898 79,790 40,048 39,742 62,995 31,059 31,939 130 850 218.03
9월 30,967 79,736 40,028 39,708 63,004 31,078 31,926 130 850 217.99
10월 31,005 79,709 40,009 39,700 63,037 31,092 31,945 130 850 217.99
11월 31,358 80,374 40,301 40,073 63,603 31,341 32,262 130 850 217.99
12월 31,769 81,159 40,628 40,531 64,287 31,620 32,667 130 850 217.99
목록

총게시물 27 페이지 : 1/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
27 2024년도 인구현황 관리자 24.02.05 429
26 2023년도 인구현황 관리자 23.02.01 1475
25 2022년도 인구현황 관리자 22.02.04 2561
24 2021년도 인구현황 관리자 21.02.01 4087
23 2020년도 인구현황 관리자 20.02.06 4396
22 2019년도 인구현황 관리자 19.02.07 3620
21 2018년도 인구현황 관리자 18.02.08 3939
20 2017년도 인구현황 관리자 17.02.02 ingu_201712.pdf 3255
19 2016년도 인구현황 관리자 16.02.04 2197
18 2015년도 인구현황 총무과 15.02.04 1923
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계