사전정보 공표
총게시물 738건 | 페이지 : 1/74
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자현황(2026년 4월) | 환*과 | 26.05.07 | 9 | |
| 737 | 환경법 위반업체 지도점검 결과(2026년 4월) | 환*과 | 26.05.07 | 10 | |
| 736 | 개발부담금 종료시점지가 심의 결과(2026년 4월) | 토*과 | 26.04.22 | 16 | |
| 735 | 환경법 위반업체 지도점검 결과(2026년 3월) | 환*과 | 26.04.13 | 20 | |
| 734 | 비산먼지발생사업 신고기준 및 사업자현황(2026년 3월) | 환*과 | 26.04.13 | 18 | |
| 733 | 석면비산 측정결과 공개 | 환*과 | 26.04.01 | 22 | |
| 732 | 영화상영관 현황 | 문*과 | 26.03.27 | 36 | |
| 731 | 문화유통업 현황 | 문*과 | 26.03.27 | 21 | |
| 730 | 노래연습장 등록현황 | 문*과 | 26.03.27 | 37 | |
| 729 | 게임업 등록현황 | 문*과 | 26.03.27 | 20 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

