군수일정
총게시물 15건 | 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 군수 일정(2026. 10. 5.~ 2026. 10. 11.) | 26.10.06 | 82 | |
| 14 | 군수 일정(2026. 9. 28.~ 2026. 10. 4.) | 26.09.28 | 110 | |
| 13 | 군수 일정(2026. 9. 21.~ 2026. 9. 27.) | 26.09.21 | 85 | |
| 12 | 군수 일정(2026. 9. 14.~ 2026. 9. 20.) | 26.09.14 | 123 | |
| 11 | 군수 일정(2026. 9. 7.~ 2026. 9. 13.) | 26.09.07 | 146 | |
| 10 | 군수 일정(2026. 8. 31.~ 2026. 9. 6.) | 26.08.31 | 157 | |
| 9 | 군수 일정(2026. 8. 24.~ 2026. 8. 30.) | 26.08.24 | 161 | |
| 8 | 군수 일정(2026. 8. 17.~ 2026. 8. 23.) | 26.08.17 | 182 | |
| 7 | 군수 일정(2026. 8. 10.~ 2026. 8. 16.) | 26.08.10 | 231 | |
| 6 | 군수 일정(2026. 8. 3.~ 2026. 8. 9.) | 26.08.03 | 386 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4004
최종수정일2026-06-30

