사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 666건 | 페이지 : 1/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 심의결과 |
위원회 심의결과(위원회명, 심의일자, 심의안건, 심의결과 등) (기타) |
자료발생 시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4271 | 바로가기 |
| 2026년도 기장군 주민자치프로그램 수강생 모집 | 2026년도 기장군 주민자치프로그램 수강생 모집 안내 (교육문화) | 분기 | 분기 | 기장군 | 051-709-5172 | 바로가기 |
| 정보공개심의회 회의결과 | 정보공개심의회 회의결과 (기타) | 심의회 개최 시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4271 | 바로가기 |
| 공유재산(유휴재산)현황 | 공유재산(유휴재산)현황 (기타) | 1월,7월 | 반기 | 재무과 | 051-709-4165 | 바로가기 |
| 영조물 보험가입 현황 | 영조물 보험가입 현황 (기타) | 3월 | 매년 | 재무과 | 051-709-4165 | 바로가기 |
| 환경오염물질 배출시설 지도점검 결과 공개 | 환경오염물질 배출시설 지도점검 결과 공개 (환경) | 월초 | 매월 | 환경위생과 | 051-709-2725 | 바로가기 |
| 만성질환관리사업추진현황 | 심뇌혈관질환예방관리사업 목적, 대상, 내용 등 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 건강증진과 | 051-709-2912 | 바로가기 |
| 위해식품 등 긴급회수 | 회수제품명, 유통기한, 회수사유, 회수기관, 영업자 소재지 및 전화번호, 회수명령기관 (식품/위생) | 변동시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2734 | 바로가기 |
| 도시농업 교육 안내 | 도시농업 교육 안내 (기타) | 변동시 | 수시 | 농업기술센터 | 051-709-5491 | 바로가기 |
| 취약계층 의치(틀니)사업 |
취약계층 의치(틀니)사업-기간, 대상, 신청방법 (의료/복지) |
변동시 | 수시 | 건강증진과 | 051-709-4865 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

