사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 664건 | 페이지 : 16/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공데이터 소통창구 | 기장군 공공데이터 소통게시판 (기타) | 자료발생 시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4304 | 바로가기 |
| 공공데이터개방 안내 |
공공데이터개방 용어정의, 제공대상 공공데이터 범위, 공공데이터제공 책임관, 공공데이터 제공방법 |
변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4304 | 바로가기 |
| 행정처분기준편람서식 | 행정처분기준편람 서식 안내 (기타) | 변동시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4031 | 바로가기 |
| 행정처분 기준편람 | 행정처분 기준편람 일러두기 (기타) | 변동시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4031 | 바로가기 |
| 행정절차제도 | 행정절차제도 관련법령/해설서 (지방재정) | 변동시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4031 | 바로가기 |
| 기장군 도시관리공단 결산정보 | 기장군 도시관리공단 결산정보 (기타) | 연초 | 매년 | 기획감사실 | 051-709-4012 | 바로가기 |
| 기장군 행정지도 | 기장군 행정지도 (기타) | 변동시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4035 | 바로가기 |
| 부산사회조사(기장군) | 부산사회조사(기장군) 주요결과 및 통계표 (기타) | 연초 | 매년 | 기획감사실 | 051-709-4035 | 바로가기 |
| 예산자료실 |
예산자료실 (지방재정) |
자료발생시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4025 | 바로가기 |
| 예산편성에 바란다 |
예산편성에 바란다 (지방재정) |
수시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4025 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

