사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 666건 | 페이지 : 20/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공사업보상절차안내 |
보상계획 공고 및 통지, 보상액의 평가 및 산정, 보상협의 및 보상금 지급, 수용재결 |
변동시 | 수시 | 건설과 | 051-709-4661 | 바로가기 |
| 개발제한구역내 이행강제금 | 개발제한구역내 이행강제부과절차, 이행강제금산정 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 건축과 | 051-709-4585 | 바로가기 |
| 건축심의절차안내 | 건축심의절차 안내 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 건축과 | 051-709-4586 | 바로가기 |
| 개발행위허가 안내 | 개발행위허가 안내 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 건축과 | 051-709-4591 | 바로가기 |
| 공동주택관리 안내 | 공동주택관리 안내 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 건축과 | 051-709-4601 | 바로가기 |
| 건축인허가 안내 | 건축인허가 안내 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 건축과 | 051-709-4591 | 바로가기 |
| 부동산거래관련 신고(신청)서 | 부동산거래관련 신고(신청)서 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 토지정보과 | 051-709-4868 | 바로가기 |
| 재난발생시 국민행동 요령 | 지진발생 시 상황별 행동요령, 지진발생 시 장소별 행동요령 (기타) | 변동시 | 수시 | 재난안전과 | 051-709-4637 | 바로가기 |
| 재난 예,경보시설 현황 |
재난신고전화, 재난문자전광판현황, cctv현황, 조위/수위/우량현황, 온도/강우설량계 현황, 자동우량경보시설현황, 자동음성통보시스템설치현황 |
변동시 | 수시 | 재난안전과 | 051-709-4632 | 바로가기 |
| 기장군 동백전 추가 캐시백 | 기장군 동백전 추가캐시백 안내, 캐시백 비율, 사용방법 등 (경제일자리) | 변동시 | 수시 | 일자리경제과 | 051-709-4471 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

