사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 667건 | 페이지 : 53/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치법규 입법예고안 | 조례안, 규칙안, 규정안, 부서, 작성일, 담당자 (기타) | 의회의결일부터 20일 이내 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4031 | 바로가기 |
| 개인정보보호방침 | 목적, 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목 등 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4306 | 바로가기 |
| 개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 (기타) | 연초 | 매년 | 민원여권과 | 051-709-4306 | 바로가기 |
| 개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 위탁기관, 위탁내용 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4306 | 바로가기 |
| 풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입방법 등 (기타) | 변동시 | 수시 | 재난안전과 | 051-709-4634 | 바로가기 |
| 재난대응 안전한국훈련 결과 | 훈련 목적, 일시, 방법, 내용 등 (기타) | 11월 | 매년 | 재난안전과 | 051-709-4635 | 바로가기 |
| 자연재난 현황 | 유형(풍수해, 설해, 재난, 지진, 황사, 폭염), 연도별 기상정보 및 피해현황 (기타) | 변동시 | 수시 | 재난안전과 | 051-709-4637 | 바로가기 |
| 예경보시스템현황 | 용도, 설치장소, 촬영범위, 녹화물 보관기관, 관리자, 전화번호 (기타) | 변동시 | 수시 | 재난안전과 | 051-709-4632 | 바로가기 |
| 사회복무요원 근무지 배치 현황 | 유형(행정기관, 사회복지시설 등), 근무지 명, 소재지, 사회복무요원 수 (기타) | 연초 | 매년 | 원전정책과 | 051-709-4281 | 바로가기 |
| 민방위훈련 |
국민참여 민방위의날 훈련 안내 (치안) |
변동시 | 수시 | 원전정책과 | 051-709-4282 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

