사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 667건 | 페이지 : 55/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개별주택가격결정 | 개별주택가격결정공시 (조세) | 가격결정시 | 수시 | 세무2과 | 051-709-4881 | 바로가기 |
| 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 서비스명, 서비스내용, 지원기준, 지원대상, 지원지역, 관리대상자 수 등 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 교육청소년과 | 051-709-5064 | 바로가기 |
| 결식아동 급식지원 | 선정기준, 신청방법, 지원내역, 예산집행내역 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 가족복지과 | 051-709-5482 | 바로가기 |
| 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 지원대상, 지원조건, 지원금액, 신청방법 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 가족복지과 | 051-709-4647 | 바로가기 |
| 어린이집 평가인증 결과 | 평가인증 결과, 정/현원, 연령별활동경비 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 가족복지과 | 051-709-4645 | 바로가기 |
| 어린이집현황 | 어린이집명, 소재지, 연락처 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 가족복지과 | 051-709-4645 | 바로가기 |
| 지역아동센터 현황 | 대표자명, 소재지, 연락처 (의료/복지) | 변동시 | 수시 | 가족복지과 | 051-709-5482 | 바로가기 |
| 고정 광고물 인허가 규정 안내 |
고정 광고물(간판) 허가 기준, 규격 (기타) |
변동시 | 수시 | 도로관리과 | 051-709-4621 | 바로가기 |
| 현수막 게시대 현황 | 위치,규격, 면수 등 (기타) | 변동시 | 수시 | 도로관리과 | 051-709-4626 | 바로가기 |
| 통신실 현황 | 명칭, 보호구역 지정여부, 소재지, 규모, 시설보호대책 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4171 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

