사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 667건 | 페이지 : 56/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무인민원발급기 운영현황 | 설치장소, 운영시간, 발급 가능 민원서류 및 수수료 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4266 | 바로가기 |
| 부서별 민원접수 및 처리현황 | 부서별 민원접수 및 처리현황 (기타) | 매월 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4265 | 바로가기 |
| 정보공개현황 | 연간정보공개처리현황(청구건수,공개,부분공개,비공개,기타) (기타) | 연초 | 매년 | 민원여권과 | 051-709-4265 | 바로가기 |
| 여권민원 안내 | 여권신청 구비서류 및 수수료 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4261 | 바로가기 |
| 민원사무편람 | 민원사무편람 (기타) | 변동시 | 수시 | 민원여권과 | 051-709-4262 | 바로가기 |
| 고객만족도 조사 | 2025년 고객만족도 조사 결과 (국정감시) | 12월 | 매년 | 민원여권과 | 051-709-4262 | 바로가기 |
| 저수지, 양수지 현황 | 유형(저수지, 양수지) 명칭, 소재지, 면적 등 (농림수산) | 변동시 | 수시 | 농업정책과 | 051-709-4512 | 바로가기 |
| 광견병예방주사 실시 안내 |
26년 상반기 실시기간, 접종대상, 접종장소, 접종비용 등 (농림수산) |
반기 | 반기 | 농업정책과 | 051-709-2894 | 바로가기 |
| 수질오염 방제장비 현황 | 방제장비명, 비치량 (환경) | 변동시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2726 | 바로가기 |
| 토지이용정보 | 용도지역, 용도지구 등 토지이용계획 내용 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 토지정보과 | 051-709-4767 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

