사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 667건 | 페이지 : 58/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 토지거래 신고 현황, 토지거래 허가 현황 등 (주택/토지/도시계획) | 분기별 | 수시 | 토지정보과 | 051-709-4768 | 바로가기 |
| 석면해체·제거작업 현황 | 작업신고번호, 공사현장명, 현장전화번호, 소재지, 건물명(설비명) (환경) | 수시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-4387 | 바로가기 |
| 탄소중립포인트제 사업안내 | 참여조건, 참여대상, 신청방법, 참여시 유의사항, 포인트 계산안내, 인센티브 지급 (환경) | 변동시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-4382 | 바로가기 |
| 환경오염 자율지도점검 현황 | 자율점검내용, 지정업소수 (환경) | 연초 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-2724 | 바로가기 |
| 환경오염사고 처리현황 | 발생일시, 발생장소, 사고내용, 처리결과 (환경) | 수시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2726 | 바로가기 |
| 초과배출부과금, 과징금 징수현황 | 유형, 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 (환경) | 분기 | 분기 | 환경위생과 | 051-709-2726 | 바로가기 |
| 환경신문고 현황 | 접수건수, 처리건수, 주요 처리사례(접수내용 및 처리내용) (환경) | 자료발생시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2736 | 바로가기 |
| 환경기술인 교육 안내 | 교육명, 기간, 장소, 시간, 대상, 일정, 교통안내 (환경) | 연중 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-4387 | 바로가기 |
| 환경법 위반 과태료 징수 현황 | 부과건수, 부과액, 징수액, 체납건수, 체납액 (환경) | 분기 | 분기 | 환경위생과 | 051-709-2736 | 바로가기 |
| 비법인단체 부동산등기용 등록번호 부여 신청 절차 안내 | 신청절차, 구비서류 등 (주택/토지/도시계획) | 변동시 | 수시 | 토지정보과 | 051-709-4781 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

