사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 665건 | 페이지 : 60/67
| 행정정보항목 | 세부내용 | 시기 | 주기 | 부서 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시교류 | 유형(국내,국외), 도시명, 도시소개, 교류일, 지역축제, 홈페이지 (기타) | 변동시 | 수시 | 기획감사실 | 051-709-4011 | 바로가기 |
| 음식문화 개선사업 안내 | 사업명, 사업내용, 관련예산 등 (식품/위생) | 연초 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-4414 | 바로가기 |
| 유통식품 수거결과 부적합제품 | 제품명, 제조자, 소재지, 부적합항목, 유통기한 (식품/위생) | 수시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2731 | 바로가기 |
| 위생관리등급평가 결과 | 업소명, 소재지, 전화번호, 위생관리등급 (식품/위생) | 변동시 | 수시 | 환경위생과 | 051-709-2731 | 바로가기 |
| 부정불량식품 신고포상금 지급현황 | 신고포상금 내역 (식품/위생) | 연초 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-2735 | 바로가기 |
| 식품위생법 위반 신고포상금 | 신고포상금 내역 (식품/위생) | 연초 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-2735 | 바로가기 |
| 식품접객업소 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 (일반, 휴게, 단란, 유흥, 제과, 위탁급식) (식품/위생) | 연말 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-4411 | 바로가기 |
| 공중위생서비스평가 결과 | 업소명, 소재지, 전화번호, 위생관리등급 (식품/위생) | 등급평가 후(익년도 1월) | 수시 | 환경위생과 | 051-709-4412 | 바로가기 |
| 위생관리용역업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 (식품/위생) | 3월 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-4411 | 바로가기 |
| 목욕장업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 (식품/위생) | 3월 | 매년 | 환경위생과 | 051-709-4411 | 바로가기 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

