사전정보 공표 목록
대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 534건 | 페이지 : 9/54
| 번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 해조류정보 | 해조류, 갈조류, 홍조류, 녹조류 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 453 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 교육,체험 융합해조산업 육성 | 연구센터기술보급 및 소통강화, 해양수산 홍보체험, 교육프로그램 운영 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 452 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 지속가능한 연안생태계 복원 | 수산자원(해조류, 폐류, 어류)군락단지 조성, 바다숲 조성등 연안생태복원 및 관리, 연안해양보호생물 해조자원보전 및 관리방안 마련 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 451 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 안정적 해조류 양식생산 지원체계운영 | 안정적 해조류 양식생산 지원체계운영 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 450 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 생태계개선 품종연구 및 생산기술개발사업 | 생태계개선 품종연구 및 생산기술개발사업 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 449 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 기후변화대응 해조류양식 기술개발사업 | 기후변화대응 해조류양식 기술개발사업 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 448 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 경제성있는 수산자원 종자생산기술개발사업 | 경제성있는 수산자원 종자생산기술개발사업 | 수산자원센터 | 051-709-2401 |
| 447 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 해조류종자 생산체계확립 및 우량종자보급사업 | 해조류종자 생산체계확립 및 우량종자보급사업 | 수산자원연구센터 | 051-709-2401 |
| 446 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농사기술정보 안내 | 주간농사정보, 농작물 병해충발생정보, 농사로 | 농업기술센터 | 051-709-5302 |
| 445 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농업인육성회 안내 | 농촌지도자회, 생활개선회, 품목별연구회, 농촌자원연구회 | 농업기술센터 | 051-709-5302 |
담당부서행정자치국 민원여권과
최종수정일2023-09-14

