대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 326건 | 페이지 : 10/33
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
236 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업소명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.31] | 친환경농업과 |
235 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 원산지표시 위반정보 | 업종, 업소명, 소재지, 위반 농산물 명칭, 위반내용, 처분일자, 처분내용, 처분권자 등 | 친환경농업과 051-709-4405 [17.10.31] | 친환경농업과 |
234 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농산물 급식지원 현황 | 학교명, 소재지, 지원품목 등 | 친환경농업과 051-709-4404 [17.10.31] | 친환경농업과 |
233 | () | 식품관련업 현황 | 업종(식품제조가공업, 즉석판매제조가공업, 식품첨가물제조업, 식품운반업, 식품냉동냉장업, 식품소분업, 식품 등 수입판매업, 위탁급식영업법, 식용얼음판매업, 식품자동판매기영업, 유통전문판매업, 용기포장류제조업, 기타식품 판매업, 집단급식소 식품판매업, 건강기능식품판매·유통업 등) | 전보혜 051-709-4411 [17.10.31] | 환경위생과 |
232 | () | 유흥, 단란주점 현황 | 업종(유흥주점, 단란주점), 업소명, 소재지, 전화번호 | 전보혜 051-709-4411 [17.10.31] | 환경위생과 |
231 | 군민밀접생활정보 (식품/위생) | 공중위생업 현황 | 업종(목욕업, 세탁업, 숙박업, 이·미용업, 위생관리 용역업, 위생처리업, 기타 위생용품 제조업, 세척제 제조업 등), 업소명, 소재지, 전화번호 | 전보혜 051-709-4411 [17.10.31] | 환경위생과 |
230 | 군민밀접생활정보 (환경) | 지하수 수질검사 결과 | 소재지(지하수 이용업체), 검수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 환경위생과 051-709-4385 [17.11.03] | 환경위생과 |
229 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산물위생업 현황 | 종류(축산물판매업, 식육포장처리업, 축산물보관업, 축산물운반업 등), 업소명, 소재지 등 | 친환경농업과 051-709-2894 [17.10.28] | 친환경농업과 |
228 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축종별 전염병 발생 |
축종별 전염병 발생 현황 |
친환경농업과 051-709-2892 [17.11.02] | 친환경농업과 |
227 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 축산업 현황 | 농장명, 소재지, 규모, 축종 등 | 친환경농업과 051-709-2892 [17.10.28] | 친환경농업과 |