대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 326건 | 페이지 : 21/33
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
126 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 농어촌 민박 현황 | 민박명, 소재지, 전화번호 등 | 김경욱 051-709-4243 [17.10.28] | 친환경농업과 |
125 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 저수지, 양수지 현황 | 유형(저수지, 양수지) 명칭, 소재지, 면적 등 | 강보람 051-709-4512 [17.10.28] | 친환경농업과 |
124 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 광견병예방주사 실시 안내 |
실지기간, 접종대상, 접종장소, 접종비용 등 |
조정환 051-709-2892 [21.05.26] | 친환경농업과 |
123 | 군민밀접생활정보 (농림수산) | 동물병원현황 | 병원명, 소재지, 전화번호 등 | 김유진 051-709-2894 [21.05.26] | 친환경농업과 |
122 | 군민밀접생활정보 (환경) | 빗물이용시설 현황 | 지역, 시설명, 소재지, 설치연월, 설치비, 집수면적, 여과 등 처리시설 유무 등 | 하현숙 051-709-4382 [16.10.07] | 환경위생과 |
121 | 군민밀접생활정보 (환경) | 폐수종말처리시설 현황 | 소재지, 용량, 처리방법, 처리구역, 수질, 환경기준 | 박진호 051-709-2722 [16.10.07] | 환경위생과 |
120 | 군민밀접생활정보 (환경) | 먹는물 수질검사 안내 |
유통중인 먹는물 수거 검사 |
이인숙 051-709-4380 [17.11.03] | 환경위생과 |
119 | 군민밀접생활정보 (환경) | 수질오염 방제장비 현황 | 방제장비명, 비치량 | 하현숙 051-709-4382 [16.10.07] | 환경위생과 |
118 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 토지이용정보 | 용도지역, 용도지구 등 토지이용계획 내용 | 송범규 051-709-2471 [16.10.10] | 토지정보과 |
117 | 군민밀접생활정보 (환경) | 약수터 수질검사 결과 | 소재지, 수질검사항목, 검사결과(수질기준, 적합여부) | 하현숙 051-709-4382 [16.10.07] | 환경위생과 |