대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 326건 | 페이지 : 3/33
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
306 | 군민안전 (교통) | 이륜차 읍면별 등록 현황 | 2021.6.기준 이륜차 읍면별 등록 현황 | 박지환 051-709-4554 [21.07.29] | 선진교통과 |
305 | () | 자동차 의무보험 안내 | 자동차 의무보험 안내 | 김서진 051-709-2472 [21.07.28] | 선진교통과 |
304 | () | 책임자동차 의무보험 안내 |
의무보험 미가입시 과태료 |
김서진 051-709-2472 [21.07.28] | 선진교통과 |
303 | 군민밀접생활정보 (교육문화) | 교육경비 보조사업 | 교육경비 보조금 지원내역 | 이윤주 051-709-2432 [21.07.28] | 인재양성과 |
302 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 한부모가족 사업안내 및 현황 | 한부모가족 사업안내 및 현황 (지원내용, 신청방법 등) | 김건희 051-709-4654 [21.07.28] | 행복나눔과 |
301 | 군민밀접생활정보 (경제일자리) | 통신판매업 | 통신판매업체 상호, 소재지 | 최진주 051-709-4474 [21.07.28] | 일자리경제과 |
300 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 2021년 지역사회복지 연차별 시행계획 | 제4기 2021년 지역사회복지 연차별 시행계획입니다. | 김민정 051-709-4311 [21.07.28] | 복지정책과 |
299 | 군민밀접생활정보 (경제일자리) | 관내 주유소 현황 | 관내 주유소 상호명, 주소, 연락처 | 강윤지 051-709-4496 [21.07.28] | 일자리경제과 |
298 | () | 지진해일 대피장소 현황 |
관내 지진해일 대피장소 정보 공개 (위치, 현황, 수용인원 등) |
김우찬 051-709-5427 [21.07.27] | 안전총괄과 |
297 | () | 지진재난(대피장소)시설 현황 |
우리군 관내 지진해일 대피장소 현황 (시설명, 위치, 수용인원) 안내 |
김우찬 051-709-5427 [21.07.27] | 안전총괄과 |