대분류를 선택하시면 하위 분류들이 나타납니다.
총게시물 326건 | 페이지 : 7/33
번호 | 대분야(중분야) | 행정정보항목 | 세부내용 | 담당자☎전화번호[수정일] | 부서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 방사선실 운영 안내 | *운영시간: 평일(월~금)09:00~18:00/*운영내용: 흉부엑스선검사 및 골밀도검사/*대상: 기장군민 누구나/*검사절차: 민원실접수 후 흉부엑스선검사 또는 골밀도검사 시행 | 탁현정 051-709-4861 [21.07.15] | 보건행정과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 병의원,약국현황 | 관내 병의원 현황 2021.7.14.기준 | 최형욱 051-709-4814 [21.07.14] | 보건행정과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 도시계획결정 및 변경결정 | 도시계획 조회는 토지이음(http://www.eum.go.kr/web/am/amMain.jsp)에서 조회 가능합니다. | 이진황 051-709-4726 [21.07.14] | 휴먼도시과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 도시개발사업 추진 현황 | 도시개발사업 추진현황은 토지이음(http://www.eum.go.kr/web/am/amMain.jsp) 및 부산도시공사(https://www.bmc.busan.kr/bmc/main.do)에서 조회 가능합니다. | 이진황 051-709-4726 [21.07.14] | 휴먼도시과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 군민밀접생활정보 (의료/복지) | 국가암검진 안내 | 국가암검진사업 안내(2021.7.14. 기준) | 윤진경 051-709-4801 [21.07.14] | 보건행정과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | () | 국가암검진 안내 |
국가암검진사업 기장군 보건소에서는 국민건강보험공단과 함께 국가암검진사업을 안내하고 있습니다.
|
윤진경 null [21.07.14] | 보건행정과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 지적공부 읍면동리별, 지목별 현황 | 기장군 읍면동리별 지목 현황(18. 12. 31. 기준) | 김성구 051-709-4775 [19.05.20] | 토지정보과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 기장군 읍면별 지목현황(18.12.31. 기준) | 김성구 051-709-4775 [19.05.15] | 토지정보과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 군민밀접생활정보 (주택/토지/도시계획) | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 기장군 읍면별 지목현황(2017.12.31.기준) | 김성구 051-709-4775 [19.05.15] | 토지정보과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 군민밀접생활정보 (환경) | 하수도 결산 |
하수도결산(일반현황, 원가현황, 재무상태, 경영성적, 자금수지) 안내입니다. 부산광역시 홈페이지 결산서 참고(http://www.busan.go.kr/ghstat?curPage=1) |
휴먼도시과 051-709-4445 [17.11.08] | 휴먼도시과 |