분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 773 페이지 : 63/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
153 13년 2월 4주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.03.02 13년2월4주_대형마트_가격동향(2).xls 2249
152 2013년 2월 개인서비스 요금 가격동향 교통경제과 13.02.27 개인서비스요금총괄(2013년2월).xlsx 2004
151 13년 2월 3주 대형마트 주요생필품 가격 동향 교통경제과 13.02.22 13년2월3주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1895
150 13년 2월 2째주 대형마트 주요 생필품 가격동향 교통경제과 13.02.19 13년2월2주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1924
149 2013년 2월 1주 대형마트 가격동향 교통경제과 13.02.08 13년2월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1110
148 2013년 1월 4주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.01.29 13년1월4주_대형마트_가격동향(2).xls 1091
147 2013년 1월 개인서비스 요금 가격동향 교통경제과 13.01.29 개인서비스요금-조사(2013년1월).xls 1084
146 2013년 1월 3주 대형마트 생필품 가격 동향 교통경제과 13.01.25 13년1월3주_대형마트_가격동향(2).xls 1132
145 2013년 1월 2주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.01.14 13년1월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1174
144 2013년 1월 1주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.01.14 13년1월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1158
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-0000

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계