콘텐츠시작

2020년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2020년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월엑셀파일 다운로드 69,244 164,710 81,621 83,089 132,483 65,013 67,470 174 1,779 218.32
2월엑셀파일 다운로드 70,005 166,321 82,373 83,948 133,699 65,570 68,129 178 1,779 218.32
3월엑셀파일 다운로드 70,686 167,586 83,008 84,578 134,894 66,178 68,716 179 1,779 218.30
4월엑셀파일 다운로드 71,059 168,132 83,279 84,853 135,403 66,449 68,954 179 1,851 218.30
5월엑셀파일 다운로드 71,661 169,142 83,765 85,377 136,244 66,845 69,399 179 1,851 218.30
6월엑셀파일 다운로드 72,166 170,139 84,220 85,919 137,093 67,245 69,848 181 1,874 218.30
7월엑셀파일 다운로드 72,804 171,369 84,829 86,540 138,197 67,801 70,396 181 1,881 218.30
8월엑셀파일 다운로드 73,320 172,288 85,309 86,979 138,974 68,214 70,760 181 1,883 218.30
9월엑셀파일 다운로드 73,657 172,774 85,581 87,193 139,468 68,484 70,984 182 1,886 218.30
10월엑셀파일 다운로드 73,915 173,167 85,761 87,406 139,896 68,681 71,215 183 1,894 218.30
11월엑셀파일 다운로드 74,280 173,918 86,156 87,762 140,554 69,039 71,515 183 1,901 218.30
12월엑셀파일 다운로드 74,649 174,545 86,439 88,106 141,156 69,310 71,846 184 1,915 218.30
목록

총게시물 27 페이지 : 3/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
7 2004년도 인구현황 총무과 07.10.02 941
6 2003년도 인구현황 총무과 07.10.02 1304
5 2002년도 인구현황 총무과 07.10.02 1016
4 2001년도 인구현황 총무과 07.10.02 1038
3 2000년도 인구현황 총무과 07.10.02 1026
2 1999년도 인구현황 총무과 07.10.02 934
1 1998년도 인구현황 총무과 07.10.02 1171
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계