콘텐츠시작

2013년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2013년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월자료 다운로드 45,869 116,443 57,876 58,567 91,571 44,901 46,670 161 1,499 218.27
2월자료 다운로드 46,455 118,077 58,648 59,429 92,630 45,392 47,238 161 1,499 218.27
3월자료 다운로드 46,729 118,886 59,017 59,869 93,317 45,712 47,605 161 1,499 218.27
4월자료 다운로드 47,011 119,620 59,391 60,229 93,912 46,009 47,903 161 1,499 218.27
5월자료 다운로드 47,201 120,161 59,652 60,509 94,305 46,178 48,127 161 1,499 218.27
6월자료 다운로드 47,443 120,752 59,920 60,832 94,777 46,385 48,392 161 1,499 218.27
7월자료 다운로드 47,936 122,131 60,596 61,535 95,794 46,880 48,914 161 1,499 218.27
8월자료 다운로드 48,306 123,246 61,120 62,126 96,582 47,256 49,236 161 1,499 218.27
9월자료 다운로드 48,932 124,959 61,958 63,001 97,772 47,827 49,945 161 1,499 218.27
10월자료 다운로드 50,038 127,751 63,338 64,413 99,845 48,842 51,003 161 1,499 218.27
11월자료 다운로드 51,083 130,370 64,564 65,806 101,891 49,789 52,102 161 1,499 218.27
12월자료 다운로드 51,840 132,507 65,619 66,888 103,456 50,575 52,881 161 1,499 218.27
목록

총게시물 27 페이지 : 3/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
7 2004년도 인구현황 총무과 07.10.02 941
6 2003년도 인구현황 총무과 07.10.02 1304
5 2002년도 인구현황 총무과 07.10.02 1016
4 2001년도 인구현황 총무과 07.10.02 1038
3 2000년도 인구현황 총무과 07.10.02 1026
2 1999년도 인구현황 총무과 07.10.02 934
1 1998년도 인구현황 총무과 07.10.02 1171
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계