콘텐츠시작

2016년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2016년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월엑셀파일 다운로드 60,146 153,331 75,876 77,455 119,276 58,304 60,972 166 1,590 218.32
2월엑셀파일 다운로드 60,302 153,573 76,011 77,562 119,460 58,393 61,067 166 1,591 218.32
3월엑셀파일 다운로드 60,508 153,865 76,156 77,709 119,711 58,511 61,200 167 1,608 218.32
4월엑셀파일 다운로드 60,903 154,751 76,610 78,141 120,412 58,886 61,526 167 1,608 218.32
5월엑셀파일 다운로드 61,172 155,325 76,875 78,450 120,867 59,098 61,769 168 1,636 218.32
6월엑셀파일 다운로드 61,410 155,853 77,130 78,723 121,277 59,288 61,989 168 1,636 218.32
7월엑셀파일 다운로드 61,738 156,602 77,477 79,125 121,879 59,567 62,312 168 1,636 218.32
8월엑셀파일 다운로드 62,095 157,416 77,852 79,564 122,541 59,873 62,668 168 1,636 218.32
9월엑셀파일 다운로드 62,095 157,717 77,959 79,758 122,827 59,992 62,835 168 1,636 218.32
10월엑셀파일 다운로드 62,472 158,064 78,145 79,919 123,155 60,176 62,979 168 1,636 218.32
11월엑셀파일 다운로드 62,645 158,362 78,298 80,064 123,428 60,330 63,098 168 1,636 218.32
12월엑셀파일 다운로드 62,810 158,527 78,373 80,154 123,653 60,449 63,204 168 1,636 218.32
목록

총게시물 27 페이지 : 3/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
7 2004년도 인구현황 총무과 07.10.02 941
6 2003년도 인구현황 총무과 07.10.02 1302
5 2002년도 인구현황 총무과 07.10.02 1015
4 2001년도 인구현황 총무과 07.10.02 1038
3 2000년도 인구현황 총무과 07.10.02 1025
2 1999년도 인구현황 총무과 07.10.02 934
1 1998년도 인구현황 총무과 07.10.02 1170
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계