콘텐츠시작

2026년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2026년도 인구현황
구분 세대수 인구수 18세이상 인구수 65세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 다운로드 바로보기 80,217 175,290 86,877 88,413 146,226 71,982 74,244 36,745 15,936 20,809 191 2,049 218
2월 다운로드 바로보기 80,310 175,273 86,887 88,386 146,310 72,055 74,255 37,013 16,046 20,967 191 2,051 218
3월 다운로드 바로보기 80,493 175,285 86,896 88,389 146,400 72,116 74,284 37,262 16,179 21,083 191 2,051 218
4월 다운로드 바로보기 80,571 175,267 86,880 88,387 146,437 72,133 74,304 37,328 16,215 21,113 191 2,051 218
목록

총게시물 29 페이지 : 1/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
29 2026년도 인구현황 관리자 26.02.03 463
28 2025년도 인구현황 관리자 25.02.05 1639
27 2024년도 인구현황 관리자 24.02.05 2779
26 2023년도 인구현황 관리자 23.02.01 3465
25 2022년도 인구현황 관리자 22.02.04 3787
24 2021년도 인구현황 관리자 21.02.01 5784
23 2020년도 인구현황 관리자 20.02.06 6127
22 2019년도 인구현황 관리자 19.02.07 4411
21 2018년도 인구현황 관리자 18.02.08 6021
20 2017년도 인구현황 관리자 17.02.02 ingu_201712.pdf 4310
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계