콘텐츠시작

2002년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2002년도 인구현황
구분 세대수 인구수 19세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
평균 26,029 76,400 37,936 38,464 56,902 27,712 29,190 127 737 218
1월 25,801 76,216 37,817 38,399 56,537 27,537 29,000 127 737 217.82
2월 25,910 76,359 37,899 38,460 56,716 27,614 29,102 127 737 217.82
3월 25,956 76,262 37,870 38,392 56,690 27,622 29,068 127 737 217.82
4월 25,882 76,202 37,826 38,376 56,661 27,603 29,058 127 737 217.82
5월 25,963 76,416 37,932 38,484 56,835 27,674 29,161 127 737 217.82
6월 26,000 76,514 38,005 38,509 56,944 27,737 29,207 127 737 217.82
7월 26,035 76,516 37,995 38,521 56,972 27,737 29,235 127 737 217.82
8월 26,099 76,586 38,036 38,550 57,059 27,768 29,291 127 737 217.82
9월 26,202 76,605 38,032 38,573 57,167 27,811 29,356 127 737 217.82
10월 26,208 76,477 37,966 38,511 57,116 27,815 29,301 127 737 217.82
11월 26,135 76,275 37,907 38,368 57,016 27,797 29,219 127 737 217.82
12월 26,168 76,384 37,953 38,431 57,115 27,832 29,283 127 737 217.82
목록

총게시물 27 페이지 : 3/3

인구현황 게시판 리스트 번호,제목,작성자,작성일,첨부,조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
7 2004년도 인구현황 총무과 07.10.02 941
6 2003년도 인구현황 총무과 07.10.02 1304
5 2002년도 인구현황 총무과 07.10.02 1016
4 2001년도 인구현황 총무과 07.10.02 1038
3 2000년도 인구현황 총무과 07.10.02 1026
2 1999년도 인구현황 총무과 07.10.02 934
1 1998년도 인구현황 총무과 07.10.02 1171
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계