민원편람/서식안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 민원사무명 | 전문건설업 등록신청 | ||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2019/08/29/ | 조 회 | 310 |
| 사무내용 | 전문건설업 등록신청 | ||
| 근거법규 | 건설산업기본법 제9조, 건설산업기본법 시행규칙 제2조 | ||
| 접수부서 | 민원봉사과 | ||
| 처리부서 | 건설과 | 처리부서 전화번호 | 051-709-4674 |
| 처리기간 | 20일 | 경유 · 협의기관 | - |
| 조회사항 | - | 대조공부 | - |
| 비치대장 | - | 수수료 | 10,000원 ~ 20,000원 |
| 면허세 | 9,000원 ~ 27,000원 | 기타비용 | - |
| 처리절차 | 신청(민원인) ⇒ 접수 ⇒ 현장조사 ⇒ 검토 및 심사 ⇒ 등록증 교부 | ||
| 심사기준 | 건설업의 등록기준(첨부파일) 충족 여부 | ||
| 민원신청서식 | 다운로드[별지제1호서식]건설업등록신청서(건설산업기본법시행규칙).hwp (92 kb) 다운로드[별표2]건설업의등록기준(제13조관련)(건설산업기본법시행령).hwp (85 kb) | ||
| 구비서류 | 제출서류 - ① 신청서 1부 ② 대차대조표·손익계산서, 개인의 경우에는 영업자산액명세서와 그 증빙서류(법인의 경우에 한합니다) ③ 영제13조제1항제1호의2의 규정에 의한 보증가능금액 확인서 ④ 사무실을 갖추었음을 증명하는 서류 - 임대차인 경우 : 임대차계약서 사본 ⑤ 건설공사용 시설현황을 기재한 서류(공장등록 원부등본 포함) 1부 ⑥ 건설공사용 장비현황(영업용에 제공하는 기계 및 기구의 명칭·종류·성능 및 수량)을 기재한 서류 ⑦ 기술인력의 보유현황표 및 당해 기술인력의 국가기술자격증 사본 기타 기술능력을 입증하는 서류 |
||
| 행정기관 확인사항(제출생략) - | |||
| 유의사항 | |||
담당부서행정자치국 민원여권과
전화번호051-709-4262
최종수정일2023-09-14


