기장군도시관리공단결산정보
기장군 도시관리공단 결산정보(2009년 ~2025년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 분류 | 자산(천원) | 부채(천원) | 자본(천원) | 부채비율 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 762,916 | 262,916 | 500,000 | 53% | 1,803,924 |
| 2010 | 1,021,983 | 521,983 | 500,000 | 104% | 3,374,823 |
| 2011 | 1,417,648 | 917,648 | 500,000 | 184% | 3,578,866 |
| 2012 | 1,131,762 | 631,762 | 500,000 | 126% | 5,606,595 |
| 2013 | 676,174 | 176,174 | 500,000 | 35% | 9,208,950 |
| 2014 | 836,508 | 336,508 | 500,000 | 67% | 10,247,900 |
| 2015 | 3,081,085 | 2,581,085 | 500,000 | 516% | 12,284,635 |
| 2016 | 1,053,635 | 553,635 | 500,000 | 111% | 12,996,460 |
| 2017 | 923,805 | 423,805 | 500,000 | 85% | 14,659,123 |
| 2018 | 744,211 | 244,211 | 500,000 | 49% | 16,627,621 |
| 2019 | 836,237 | 336,237 | 500,000 | 67% | 18,346,149 |
| 2020 | 961,606 | 461,606 | 500,000 | 92% | 16,607,173 |
| 2021 | 1,057,701 | 557,701 | 500,000 | 112% | 17,629,453 |
| 2022 | 1,183,962 | 683,962 | 500,000 | 137% | 23,875,501 |
| 2023 | 1,426,870 | 926,870 | 500,000 | 185% | 27,679,065 |
| 2024 | 1,521,262 | 1,021,262 | 500,000 | 204% | 30,822,172 |
| 2025 | 1,809,933 | 1,309,933 | 500,000 | 262% | 33,603,290 |
담당부서기획감사실
전화번호051-709-4012
최종수정일2026-04-16

