전화번호
민원안내 전화번호
민원업무 | 전화번호 | 민원업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
대표전화 | 709-4000 | 당직실 | 709-4222 |
365야간군수실 | 709-4001~4 | 야간 목요민원실 (제증명민원) |
709-4268 |
야간 목요민원실 (여권업무) |
709-4261 | 야간 화,목요민원실 (세무민원) |
709-4231 |
군 본청 전화번호
- 대표전화 709-4000
- 구내자동착신 (DID)
- 709 + 구내번호
실과명 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|
군수실 | 군수 | 4001 | 4009 |
비서실장 | 4002 | - | |
부군수실 | 부군수실 | 4006 | 4009 |
국장실 | 국장실 | 4338 | 4489 |
실과명 | 전화번호 | FAX | 실과명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
기획청렴실 | 709-4015 | 709-4019 | 2030기획단 | 709-4715 | 709-4719 |
감염병방역단 | 709-2782 | 709-4499 | 대외협력단 | - | - |
행정지원과 | 709-4106 | 709-4109 | 재무과 | 709-4145 | 709-4659 |
미래전략과 | 709-4091 | 709-4079 | 열린민원과 | 709-4264 | 709-4279 |
공정조세과 | 709-4181 | 709-4159 | 자주재정과 | 709-4251 | 709-4259 |
인재양성과 | 709-4331 | 709-4489 | 도서관과 | 709-3935 | 709-3939 |
복지정책과 | 709-4314 | 709-4339 | 행복나눔과 | 709-4352 | 709-4329 |
문화관광과 | 709-4066 | 709-4069 | 일자리경제과 | 709-4391 | 709-2709 |
환경위생과 | 709-4385 | 709-4389 | 청소자원과 | 709-4436 | 709-4459 |
친환경농업과 | 709-4401 | 709-4479 | 해양수산과 | 709-4501 | 709-4519 |
산림공원과 | 709-4541 | 709-5459 | 안전총괄과 | 709-4631 | 709-4286 |
원전안전과 | 709-4041 | 709-5479 | 선진교통과 | 709-2421 | 709-4559 |
휴먼도시과 | 709-4721 | 709-4729 | 도시기반조성과 | 709-4671 | 709-4669 |
창조건축과 | 709-4581 | 709-4589 | 토지정보과 | 709-4756 | 709-4759 |
직속기관 전화번호
직속기관명 | 전화번호 | FAX | 직속기관명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
보건소 | 709-4791 | 709-4799 | 농업기술센터 | 709-5301 | 709-5309 |
사업소
의회
읍면
최종수정일2022-04-18