장산
높이 634m. 옛날에는 상산이라 불렸다.
《신증동국여지승람》에 대마도(對馬島)를 바라보기에 가장 가깝다. 라고 기록되어 있듯이 맑은 날이면 남서쪽 약 50㎞ 지점 해상에 쓰시마섬이 뚜렷하게 보인다. 오랫동안 군부대가 주둔해 입산을 금지한 탓에 도심지에 가까우면서도 자연상태를 잘 유지하고 있어 주말 산행객들이 많이 찾는다.
산행코스가 많고, 특히 5~6부 능선 위에 산허리를 한바퀴 돌 수 있는 산책로가 마련되어 있어 지역 주민들이 많이 찾는다. 산행 시간은 코스에 따라 적게는 2시간에서 많게는 7~8시간까지 걸린다.
| 구간안내 | |||
|---|---|---|---|
| 구간 | 시점명 | 종점명 | 거리(m) |
| 1 | 대천공원 | 장산 정상 | 3,190 |
| 2 | 대천공원 | 반송갈림길 | 2,438 |
| 3 | 대천공원 | 장산체육광장 | 1,264 |
| 4 | 장산체육광장 | 장산 정상 | 1,787 |
| 5 | 장산체육광장 | 장산마을 갈림길 | 2,117 |
| 6 | 장산체육광장 | 반송 갈림길 | 2,860 |
| 7 | 반송갈림길 | 반송 주공아파트 | 3,810 |
| 8 | 반송도서관 | 반송 갈림길 | 1,380 |
| 9 | 신동아아파트 | 억새밭 | 3,430 |
| 10 | 관음정사 | 반여약수터 위 갈림길 | 990 |
| 11 | 장산동국아파트 | 억새밭 | 2,413 |
| 12 | 명유아파트 | 장산 정상 | 1,950 |
| 13 | 법계사 | 장산 정상 | 2,900 |
| 14 | 삼호가든아파트 | 장산 정상 | 2,405 |
| 15 | 우2동 주민자치센터 | 성불사 | 1,130 |
| 16 | 우3동 주민자치센터 | 장산 정상 | 2,930 |
| 17 | 운촌경로당 | 장산 정상 | 4,550 |
| 18 | 장산정상 | 반송 갈림길 | 2,640 |
위치 및 교통정보
담당부서
최종수정일2026-07-08




