기장군 모범음식점
총게시물 16건 | 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2023년 기장군 모범음식점 현황(17개소) | 관*자 | 23.03.17 | 1950 | |
| 15 | 동양가든 | 환*과 | 18.06.19 | 3523 | |
| 14 | 장안민물장어 | 환*과 | 16.08.24 | 6091 | |
| 13 | 나룻터연화 | 환*과 | 16.08.24 | 4309 | |
| 12 | 속초이모네 | 환*과 | 16.08.24 | 4297 | |
| 11 | 기장밀면 | 환*과 | 14.11.26 | 8873 | |
| 10 | 오양수산장어구이센터 | 환*과 | 14.11.26 | 8911 | |
| 9 | 소향갈비탕 | 환*과 | 14.11.26 | 20043 | |
| 8 | 신라해장국(장안점) | 환*과 | 13.11.11 | 8375 | |
| 7 | 장안매운탕 | 환*과 | 13.11.11 | 8730 |
담당부서문화환경국 환경위생과
전화번호051-709-4415
최종수정일2023-09-15

