전화번호
민원안내 전화번호
민원업무 | 전화번호 | 민원업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
대표전화 | 709-4000 | 당직실 | 709-4222 |
365야간군수실 | 709-4001~4 | 야간 목요민원실 (제증명민원) |
709-4268 |
야간 목요민원실 (여권업무) |
709-4261 | 야간 화,목요민원실 (세무민원) |
709-4231 |
군 본청 전화번호
- 대표전화 709-4000
- 구내자동착신 (DID)
- 709 + 구내번호
실과명 | 전화번호 | FAX | |
---|---|---|---|
군수실 | 군수 | 4001 | 4009 |
비서실장 | 4002 | - | |
부군수실 | 부군수실 | 4006 | 4419 |
국장실 | 국장실 | 4338 | 4489 |
실과명 | 전화번호 | FAX | 실과명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
기획감사실 | 709-4015 | 709-4019 | 전략사업추진단 | 709-4715 | 709-4719 |
행정지원과 | 709-4107 | 709-4109 | 재무과 | 709-4214 | 709-4659 |
도서관과 | 709-3935 | 709-3939 | 민원봉사과 | 709-4264 | 709-4169 |
세무1과 | 709-4181 | 709-4159 | 세무2과 | 709-4251 | 709-4259 |
문화체육과 | 709-4061 | 709-4069 | 관광진흥과 | 709-4091 | 709-4079 |
교육청소년과 | 709-4331 | 709-4489 | 복지정책과 | 709-4314 | 709-4339 |
노인장애인복지과 | 709-4355 | 709-4339 | 가족복지과 | 709-4651 | 709-4649 |
일자리경제과 | 709-4391 | 709-2709 | 환경위생과 | 709-4381 | 709-4389 |
청소자원과 | 709-4438 | 709-4459 | 농업정책과 | 709-4406 | 709-4479 |
해양수산과 | 709-4501 | 709-4519 | 산림공원과 | 709-4541 | 709-5459 |
토지정보과 | 709-4756 | 709-4779 | 재난안전과 | 709-4631 | 709-4286 |
원전정책과 | 709-4041 | 709-5479 | 도로관리과 | 709-8651 | 709-4679 |
교통행정과 | 709-2421 | 709-4559 | 도시계획과 | 709-4721 | 709-4729 |
건설과 | 709-4671 | 709-4669 | 건축과 | 709-4586 | 709-4589 |
직속기관 전화번호
직속기관명 | 전화번호 | FAX | 직속기관명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
보건소 | 709-4828 | 709-4799 | 농업기술센터 | 709-5302 | 709-5309 |
사업소
사업소명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|
수산자원연구센터 | 709-2411 | 709-2409 |
의회
읍면
최종수정일2024-06-14