공약가계부
민선8기 공약가계부(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
세입 합계 : 2,104,205 | 세출 합계 : 2,104,205 |
---|---|
1. 국비: 354,405 | 1. 다함께 행복도시: 183,929 (국비 9,120/시비 51,086/군비 123,293/기타 430) |
2. 시비: 348,050 | 2. 융복합 미래도시: 570,801 (국비 113,765/시비 65,676/군비 382,107/기타 9,253) |
3. 군비: 1,392,067 | 3. 지속가능한 소통도시: 183,929 (국비 100/시비 200/군비 9,542) |
4. 기타(민자 등): 14,988 | 4. 사통팔달 교통도시: 183,929 (국비 231,420/시비 231,088/군비 877,125) |
공약사업별 예산 현황 (2022.12월 기준) (단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공약명 | 총계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 (민자 등) |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,104,205 | 354,405 | 348,050 | 1,392,067 | 9,683 |
1. 다함께 행복도시 | |||||
1-1. 가치UP 주거·도시 | |||||
1-1-1. 불합리한 지구단위계획 재검토를 통한 지역균형발전 도모 | 200 | 200 | |||
1-1-2. 개발제한구역 해제 | |||||
1-1-3. 상수원보호구역 해제 | |||||
1-1-4. 도시가스 공급지역 확대 | |||||
1-2. 함께 하는 보육 | |||||
1-2-1. 24시간 어린이(母子) 전문병원 유치 | 10,000 | 10,000 | |||
1-2-2. 돌봄교실 확대 | 3,794 | 1,558 | 719 | 1,517 | |
1-2-2. 보육시설지원 강화 | 1,261 | 321 | 125 | 815 | |
1-2-3. 자연친화적 어린이 종합놀이시설 확충 | 5,000 | 5,000 | |||
1-3. 미래 인재육성(교육) | |||||
1-3-1. 일광·정관신도시 고등학교 신설 및 특성화고 유치 | |||||
1-3-2. 초중고 과밀학급 해소 | |||||
1-3-3. 기장인재육성센터 설치 및 어린이·청소년 교육 프로그램 운영 | 350 | 350 | |||
1-3-4. 청소년 교육문화체육시설 확충 | 1,938 | 1,938 | |||
1-4. 고품격 문화도시 | |||||
1-4-1. 기장역~기장시장~기장읍성 연계 문화공간 조성 | 696 | 696 | |||
1-4-2. 국립 기장 박물관 유치 | 19 | 19 | |||
1-4-3. 문화예술회관 건립 | |||||
1-4-4. 기장읍성 사적공원 조성 | 51,747 | 750 | 38,248 | 12,749 | |
1-4-5. 철마 장전~송정 옛길 복원 | 20 | 20 | |||
1-4-6. 일광 교육문화행복타운 조기건립 | 46,248 | 5,950 | 2,795 | 37,503 | |
1-5. Let’s go! 생활체육 | |||||
1-5-1. 체육공원(시설확충) 및 종합운동장 설치 | 9,190 | 228 | 8,962 | ||
1-5-2. 기장생활체육공원 조성 | 19,215 | 4,613 | 14,602 | ||
1-5-3. 월드컵빌리지 내 유스호스텔 건립 | 11,540 | 11,540 | |||
1-5-4. 전국 스포츠대회 유치(야구, 축구, 씨름 등) | 2,110 | 1,680 | 430 | ||
1-5-5. 꿈의 행복타운 개관 및 운영(1단계) | 769 | 769 | |||
1-6. 쾌적하고 깨끗한 기장 | |||||
1-6-1. 숲세권 확대를 위한 자연친화적 산책로, 임도, 등산로 확충 | 847 | 313 | 45 | 489 | |
1-6-2. 악취저감을 위한 스마트 환경감시시스템 강화 및 시설지원 | 250 | 250 | |||
1-6-3. 자연친화적 하천개선사업 실시(죽성천,만화천,서부천등) | 12,609 | 12,609 | |||
1-6-4. 노후 오수관거 개선사업 지속 추진 | 4,341 | 4,341 | |||
1-7. 반려동물 Happy Pets | |||||
1-7-1. 반려동물 전용 공공캠핑장 조성 | 1,000 | 200 | 800 | ||
1-7-2. 반려동물 등록 활성화 | 210 | 210 | |||
1-7-3. 반려동물 산책로, 쉼터 확대 설치 | 350 | 350 | |||
1-7-4. 기장해변 국제 반려동물 축제 유치 | 200 | 200 | |||
1-7-5. 동물복지위원회 구성 | 25 | 25 | |||
2. 융복합 미래도시 | |||||
2-1. 방사선 융복합 클러스터 | |||||
2-1-1. 방사선 의·과학융합클러스터 조기 완성 | 428,662 | 67,587 | 40,028 | 321,047 | |
2-2. 기업유치, 지원(테크노밸리) | |||||
2-2-1. 기장형 테크노밸리 조성(첨단기업 유치) | |||||
2-2-2. 수소 전기차 부품기업 혁신 지원 | |||||
2-2-3. 중소기업 경영지원센터 설치·운영 | |||||
2-3. 일자리 창출 | |||||
2-3-1. 기장 일자리재단 설립 | |||||
2-3-2. 청년·여성 취업 지원 종합계획수립 | |||||
2-3-3. 지역 유치 민간기업과 협약을 통한 지역주민 고용 확대 | |||||
2-3-4. 노인 일자리사업 확대 추진 | 1,754 | 1,754 | |||
2-3-5. 사회적 경제 기업, 청년·여성 창업기업 지원센터강화 | |||||
2-4. 농수산 6차 산업 | |||||
2-4-1. 스마트양식 클러스터 조성 | 40,000 | 22,000 | 12,000 | 6,000 | |
2-4-2. 철마 도시농업공원 조성 및 맞춤형 도시농업육성 | 23,000 | 2,375 | 19,795 | 830 | |
2-4-3. 정관읍 친환경 로컬푸드 직판장 설치 운영 | 3,000 | 600 | 600 | 600 | 1,200 |
2-4-4. 어촌마을 활성화 사업추진 | 6,825 | 884 | 5,018 | 923 | |
2-4-5. 중동항(문동권역) 어촌신활력증진사업(포스트어촌뉴딜사업)추진 | 10,300 | 7,000 | 900 | 2,100 | 300 |
2-4-6. 기장시장 현대화 사업 추진 | 600 | 600 | |||
2-4-7. 문화관광형 전통시장 활성화 | |||||
2-5. 명품 휴양지 조성 | |||||
2-5-1. 의료·관광 연계 체류형 휴양시설 조성 | 1,800 | 1,800 | |||
2-5-2. 공공캠핑장 조성 | 7,000 | 7,000 | |||
2-5-3. 자연휴양림 및 장안 '치유의 숲' 조성 | 11,404 | 11,404 | |||
2-5-4. 동해남부선 폐선부지 관광자원화 | 33,156 | 16,578 | 8,289 | 8,289 | |
2-5-5. 장안천, 일광천, 송정천 산책로 조성 | 1,500 | 1,500 | |||
2-5-6. 좌광천 빛거리 조성(정관중앙공원 연계) | 1,800 | 1,800 | |||
3. 지속가능한 소통도시 | |||||
3-1. 함께 소통하는 기장 | |||||
3-1-1. 군민욕구조사 시행 | 22 | 22 | |||
3-1-2. 국회의원~군수~시‧군의원 상설협의체 운영 | |||||
3-1-3. 합리적인 군정추진을 위한 ‘군정자문위원회’ 구성 | 24 | 24 | |||
3-1-4. 군민 청원제(1,000명 이상) 도입 운영 | |||||
3-1-5. 내실있는 갈등 조정 협의체 운영(민관, 공공분야) | 35 | 35 | |||
3-2. 사회 안전망 구축 | |||||
3-2-1. 1인 가구 전담 행정기구 설치 | |||||
3-2-2. 경로당 신축 및 운영지원 | 2,232 | 200 | 2,032 | ||
3-3. 안전도시 기장 | |||||
3-3-1. 군민 안전 방범 CCTV, 보안 등 확대설치 | 2,859 | 100 | 2,759 | ||
3-3-2. 철마 119 소방센터 신설(지원) | 4,670 | 4,670 | |||
4. 사통팔달 교통도시 | |||||
4-1. 도시철도 시대 | |||||
4-1-1. 기장군 철도사업 본격 추진[정관선(노포정관선 1단계 구간), 기장선, KTX이음역 유치 등] | 385,700 | 231,420 | 154,280 | ||
4-2. 도로/교통망 확충 | |||||
4-2-1. 반송터널 및 연결 도로건설(동부산권 교통혼잡 개선) | |||||
4-2-2. 정관 일반산업단지 우회도로 개설(NC부산~국지도60호선) | 37,200 | 37,200 | |||
4-2-3. 일광신도시 우회도로 조속 추진 | 40,000 | 40,000 | |||
4-2-4. 미개설 도시계획 투자사업 조기 착공 | 757,800 | 757,800 | |||
4-2-5. 기장~대라~안평 간 도로개설 | 33,500 | 33,500 | |||
4-2-6. 대변~죽성간 해안도로 조기 건설 | 76,400 | 37,300 | 39,100 | ||
4-2-7. 철도 연계 환승시스템 구축 및 시내버스 운송 체계 개선 | 2,118 | 2,118 | |||
4-3. 교통 편의시설 | |||||
4-3-1. 동남권 메가시티 공항버스 노선 추진 | |||||
4-3-2. 공영주차장 확대 | 6,915 | 190 | 6,725 |
최종수정일2023-09-14