공약사항 이행도
한눈에 보는 공약이행
공약사업 이행도
모바일 환경에서는 스크롤을 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 추진부서 | 공약번호 | 세부사업 | 이행률(%) | 이행도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 민선8기 | |||||
1 | 기획감사실 | 3-1-1 | 군민욕구조사 시행 | 100 | 100 | 완료 |
2 | 기획감사실 | 3-1-2 | 국회의원 ~ 군수 ~ 시·군의원 상설협의체 운영 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
3 | 기획감사실 | 3-1-3 | 합리적인 군정추진을 위한‘군정정책자문위원회’구성 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
4 | 기획감사실 | 3-1-4 | 군민 청원제(1,000명 이상) 도입 운영 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
5 | 기획감사실 | 3-1-5 | 내실있는 갈등 조정 협의체 운영(민관, 공공분야) | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
6 | 기획감사실 | 3-2-1 | 1인 가구 전담 행정기구 설치 | 100 | 100 | 완료 |
7 | 전략사업추진단 | 1-4-6 | 일광교육행복타운 조기건립 | 35 | 35 | 정상추진 |
8 | 전략사업추진단 | 1-5-1 | 일광유원지 내 종합운동장 건립 | 20 | 20 | 정상추진 |
9 | 전략사업추진단 | 1-5-3 | 일광유원지 내 유스호스텔 건립 | 20 | 20 | 정상추진 |
10 | 전략사업추진단 | 2-1-1 | 방사선 의·과학융합클러스터 조기 완성 | 53 | 58 | 정상추진 |
11 | 전략사업추진단 | 4-1-1 | 기장군 철도사업 본격추진[정관선(노포정관선 1단계 구간),기장선, KTX이음역 유치 등] | 30 | 30 | 정상추진 |
12 | 재무과 | 3-3-2 | 철마 119 소방센터 신설(지원) | 40 | 30 | 정상추진 |
13 | 문화체육과 | 1-4-1 | 기장역~기장시장~기장읍성 연계 문화공간 조성 (구시가지 활성화) |
100 | 100 | 완료후 계속추진 |
14 | 문화체육과 | 1-4-2 | 기장박물관 건립 | 10 | 10 | 정상추진 |
15 | 문화체육과 | 1-4-3 | 문화예술회관 건립 | 10 | 10 | 정상추진 |
16 | 문화체육과 | 1-4-4 | 기장읍성 사적공원 조성 | 63 | 35 | 정상추진 |
17 | 문화체육과 | 1-4-5 | 철마 장전~송정 옛길 복원 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
8-1 | 문화체육과 | 1-5-1 | 체육공원(시설확충) 및 종합운동장 설치(파크골프장, 사회단체통합사무실 설치) | 34 | 34 | 정상추진 |
18 | 문화체육과 | 1-5-2 | 기장읍 생활체육공원 조성 | 30 | 30 | 정상추진 |
19 | 문화체육과 | 1-5-4 | 전국 규모 스포츠대회 유치(야구, 축구) | 50 | 50 | 정상추진 |
20 | 문화체육과 | 1-5-5 | 정관 아쿠아 드림파크 개관 및 운영 | 3.65 | 3.65 | 정상추진 |
21 | 관광진흥과 | 2-5-1 | 의료·관광 연계 체류형 휴양시설 조성 | 15 | 15 | 일부추진 |
22 | 관광진흥과 | 2-5-2 | 공공캠핑장 조성 | 25 | 25 | 정상추진 |
23 | 교육청소년과 | 1-3-1 | 일광·정관신도시 고등학교 신설 및 특성화고 유치 | 35 | 35 | 정상추진 |
24 | 교육청소년과 | 1-3-2 | 초중고 과밀학급 해소 | 20 | 20 | 정상추진 |
25 | 교육청소년과 | 1-3-3 | 기장인재육성센터 설치 및 어린이·청소년 교육 프로그램 운영 |
30 | 30 | 정상추진 |
26 | 교육청소년과 | 1-3-4 | 청소년 교육문화체육시설 확충 | 10 | 10 | 정상추진 |
27 | 노인장애인 복지과 |
3-2-2 | 경로당 신축 및 운영지원 | 50 | 50 | 정상추진 |
28 | 가족복지과 | 1-2-2 | 돌봄교실 확대(다함께돌봄센터 확충) | 33 | 33 | 정상추진 |
28 | 가족복지과 | 1-2-2 | 보육시설지원 강화(365 온종일어린이집 운영) | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
29 | 일자리경제과 | 1-1-4 | 도시가스 공급지역 확대 | 30 | 30 | 정상추진 |
30 | 일자리경제과 | 2-2-1 | 기장형 테크노밸리 조성(첨단기업 유치) | 55 | 55 | 정상추진 |
31 | 일자리경제과 | 2-2-2 | 수소 전기차 부품기업 혁신 지원 | 36 | 36 | 정상추진 |
32 | 일자리경제과 | 2-2-3 | 중소기업 경영지원 시설환경 개선 및 운영강화 | 40 | 40 | 정상추진 |
33 | 일자리경제과 | 2-3-1 | (가칭)일자리종합정보센터(일광교육행복타운) 구축 | 40 | 35 | 정상추진 |
34 | 일자리경제과 | 2-3-2 | 청년·여성 취업 지원 종합계획수립 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
35 | 일자리경제과 | 2-3-3 | 지역유치 민간기업과의 협약을 통한 지역주민 고용확대 |
40 | 40 | 정상추진 |
36 | 일자리경제과 | 2-3-4 | 노인일자리사업 확대 추진 | 100 | 100 | 완료후 계속추진 |
37 | 일자리경제과 | 2-3-5 | 사회적 경제 기업, 청년·여성 창업기업 지원센터강화 | 45 | 45 | 정상추진 |
38 | 일자리경제과 | 2-4-6 | 기장시장 현대화사업 추진 | 55 | 55 | 정상추진 |
39 | 일자리경제과 | 2-4-7 | 문화관광형 전통시장 활성화 | 100 | 100 | 완료 |
40 | 환경위생과 | 1-1-3 | 상수원보호구역 해제 | 0 | 0 | 정상추진 |
41 | 환경위생과 | 1-6-2 | 악취저감을 위한 스마트 환경감시 시스템 강화 및 시설지원 | 80 | 80 | 정상추진 |
42 | 농업정책과 | 1-7-1 | 반려동물 전용 캠핑장 1식 | 0 | 0 | 정상추진 |
43 | 농업정책과 | 1-7-2 | 반려동물 등록 활성화 | 78.3 | 97.9 | 정상추진 |
44 | 농업정책과 | 1-7-3 | 반려동물 산책로, 쉼터 확대 설치 | 0 | 0 | 정상추진 |
45 | 농업정책과 | 1-7-4 | 기장 반려동물 문화 축제 개최 | 10 | 10 | 정상추진 |
46 | 농업정책과 | 1-7-5 | 동물복지위원회 구성 | 10 | 10 | 정상추진 |
47 | 농업정책과 | 2-4-2 | 철마 도시농업공원 조성 및 맞춤형 도시 농업육성 | 80 | 80 | 정상추진 |
48 | 농업정책과 | 2-4-3 | 기장군 친환경 로컬푸드 직판장 설치 운영 | 0 | 0 | 정상추진 |
49 | 해양수산과 | 2-4-1 | 스마트양식 클러스터 조성 | 100 | 100 | 완료 |
50 | 해양수산과 | 2-4-4 | 어촌마을 활성화 사업추진 (수산물 직매장, 어촌체험프로그램 활성화 등) |
77 | 63 | 정상추진 |
51 | 해양수산과 | 2-4-5 | 문동생활권 어촌신활력증진사업 추진 | 15 | 15 | 정상추진 |
52 | 산림공원과 | 1-2-3 | 자연친화적 어린이 종합놀이시설 확충 | 25 | 25 | 정상추진 |
53 | 산림공원과 | 1-6-1 | 숲세권 확대를 위한 자연친화적 산책로, 임도, 등산로 확충 | 40 | 40 | 정상추진 |
54 | 산림공원과 | 2-5-3 | 자연휴양림 및 장안 치유의 숲 조성 | 40 | 40 | 정상추진 |
55 | 산림공원과 | 2-5-4 | 동해남부선 폐선부지 관광자원화 추진 | 30 | 30 | 정상추진 |
56 | 산림공원과 | 2-5-6 | 좌광천 빛거리 조성사업 | 50 | 50 | 정상추진 |
57 | 재난안전과 | 3-3-1 | 군민 안전 방범 CCTV 및 보안등 확대 설치 | 53.5 | 53.5 | 정상추진 |
11-1 | 교통행정과 | 4-1-1 | 기장군 철도사업 본격 추진 [도시철도 오시리아선] | 12 | 15.5 | 정상추진 |
58 | 교통행정과 | 4-2-7 | 철도 연계 환승시스템 구축 및 시내버스 운송체계 개선 | 41 | 41 | 정상추진 |
59 | 교통행정과 | 4-3-1 | 동남권 메가시티 공항버스 노선 추진 | 20 | 20 | 정상추진 |
60 | 교통행정과 | 4-3-2 | 공영주차장 확대 | 33 | 33 | 정상추진 |
61 | 도시계획과 | 1-1-1 | 불합리한 지구단위계획 재검토를 통한 지역균형발전 도모 | 30 | 30 | 정상추진 |
62 | 도시계획과 | 1-1-2 | 개발제한구역 해제 | 0 | 0 | 정상추진 |
63 | 건설과 | 1-6-3 | 자연친화적 하천정비사업 실시 (죽성천, 만화천, 서부천 등) |
10 | 30 | 정상추진 |
64 | 건설과 | 1-6-4 | 노후 오수관거 개선사업 지속 추진 | 60 | 60 | 정상추진 |
65 | 건설과 | 2-5-5 | 장안천, 일광천, 송정천 산책로 조성 | 55 | 55 | 정상추진 |
66 | 건설과 | 4-2-1 | 반송터널 및 연결 도로건설(동부산권 교통혼잡 개선) |
0 | 0 | 정상추진 |
67 | 건설과 | 4-2-2 | 정관 일반산업단지 우회도로 개설 (NC부산~국지도60호선, 좌천사거리 정체해소) |
0 | 0 | 정상추진 |
68 | 건설과 | 4-2-3 | 일광신도시 우회도로 조속 추진 | 30 | 50 | 정상추진 |
69 | 건설과 | 4-2-4 | 미개설 도시계획도로 조기 착공 | 0 | 0 | 일부추진 |
70 | 건설과 | 4-2-5 | 내동~안적사~안평마을 간 도로개설 | 4.3 | 4.3 | 정상추진 |
71 | 건설과 | 4-2-6 | 대변~죽성 교차로간 도로개설 조기 건설 | 61 | 61 | 정상추진 |
72 | 보건소(보건행정과) | 1-2-1 | 24시간 소아𐤟청소년 진료 협력체계 구축 | 40 | 40 | 일부추진 |
최종수정일2024-05-23