재정운영계획
회계별 재정 규모
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 중기재정계획 | 연평균 신장률 (%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
계 | 3,909,784 | 772,894 | 808,477 | 771,758 | 775,057 | 781,598 | 0.3 |
일반회계 | 3,393,380 | 676,105 | 676,057 | 672,866 | 679,732 | 688,620 | 0.5 |
특별회계 | 372,863 | 69,595 | 104,459 | 70,691 | 65,863 | 62,255 | -2.7 |
기금 | 143,541 | 27,194 | 27,961 | 28,201 | 29,462 | 30,723 | 3.1 |
- 다함께 누리는 건전재정 운용
- 지역 발전 및 지역 특성에 적합한 예산편성
- 건전하고 효율적인 재정운영
- 2022년~2026년 중기재정계획 기간 중 총 재정규모는 3조 9,097억원이며, 일반회계가 86.8%인 3조 3,933억원, 특별회계가 11%인 3,728억원, 기금이 3.7%인 1,435억원 규모
세입전망
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 중기재정계획 | 연평균 신장률 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 3,909,784 | 772,894 | 808,477 | 771,758 | 775,057 | 781,598 | 0.3 | |
지방세 | 760,531 | 146,800 | 146,857 | 151,447 | 155,653 | 159,774 | 2.1 | |
세외수입 | 151,304 | 29,749 | 30,036 | 30,370 | 30,490 | 30,659 | 0.8 | |
의존수입 | 지방교부세 | 667,096 | 142,363 | 129,649 | 130,120 | 131,335 | 133,629 | -1.6 |
국고보조금 | 964,632 | 184,404 | 199,079 | 193,293 | 193,596 | 194,260 | 1.3 | |
시비보조금 | 431,870 | 90,374 | 95,864 | 81,595 | 81,623 | 82,414 | -2.3 | |
기금보조금 | 74,904 | 14,491 | 14,891 | 15,091 | 15,190 | 15,241 | 1.3 | |
균특보조금 | 67,881 | 12,514 | 13,115 | 13,535 | 14,077 | 14,640 | 4.0 | |
조정교부금 | 256,494 | 53,256 | 53,626 | 54,031 | 49,508 | 46,073 | -3.6 | |
보전수입 등 및 내부거래 | 535,072 | 98,943 | 125,360 | 102,276 | 103,585 | 104,908 | 1.5 |
-
지방세
- 장안택지지구 분양, 관내 산업단지 입주기업 증가 등에 따른 인구 유입 및 기업체 수 증가로 인해 주민세, 자동차세 등 대중세목의 꾸준한 세입 성장세 유지 전망
-
세외수입
- 2022년부터 코로나19 상황이 회복되어 수입 증가 전망
-
의존수입
- 일자리창출, 복지수요 대응 지출 증가 등 정부정책 영향으로 국·시비보조금 지속 증가 전망
세출전망
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 중기재정계획 | 연평균 신장률 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
계 | 3,909,784 | 772,894 | 808,477 | 771,758 | 775,057 | 781,598 | 0.3 | |
행정운영 경비 |
인력운영비 | 338,196 | 64,148 | 64,216 | 67,109 | 69,943 | 72,780 | 3.2 |
기본경비 | 31,880 | 5,989 | 6,030 | 6,248 | 6,633 | 6,980 | 3.9 | |
재무활동 | 241,227 | 59,863 | 61,748 | 38,621 | 39,904 | 41,091 | -9 | |
예비비 | 208,465 | 11,607 | 48,525 | 53,985 | 49,033 | 45,315 | 40 | |
사업비 | 3,090,016 | 631,287 | 627,958 | 605,795 | 609,544 | 615,432/td> | -0.6 |
- 촘촘한 사회안전망 구축
- 꿈이 있는 교육·문화 기반조성
- 안전하고 깨끗한 환경 조성
담당부서기획감사실
최종수정일2022-02-10