맑음 31℃
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 필지번호 | 면적(㎡) | 분양금액(원) | 결정단가(㎡/원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산업2-2 | 5,188.30 | 2,134,061,933 | 411,322 | 수의계약가능 |
2 | 산업2-3 | 5,188.20 | 2,146,897,913 | 413,804 | 수의계약가능 |
3 | 산업4-1 | 5,837.00 | 2,433,235,168 | 416,864 | 수의계약가능 |
4 | 산업4-2 | 11,869.40 | 4,966,548,650 | 418,433 | 수의계약가능 |
5 | 산업9-3 | 4,943.0 | 2,118,925,696 | 428,672 | |
6 | 산업12-7 | 5,839.20 | 2,476,071,886 | 424,043 | 수의계약가능 |
7 | 산업14-2 | 8,245.50 | 3,370,875,837 | 408,814 | 수의계약가능 |
8 | 산업14-3 | 6,598.10 | 2,792,058,594 | 423,161 | 수의계약가능 |
9 | 산업14-4 | 8,190.60 | 3,516,855,256 | 429,377 | 수의계약가능 |
필지별 분양금액은 전체 산업시설용지 확정 조성원가의 범위 내에서 토지효용가치에 따라 차등합니다.