맑음 31℃
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 필지 | 확정지번 | 면적(㎡) | 분양예정금액(원) |
---|---|---|---|---|
1 | 지원1-1 | 반룡리952-5 | 1,213.70 | 1,711,317,000 |
2 | 지원1-2 | 반룡리 952-6 반룡리 952-9 |
662.7 | 841,629,000 |
3 | 지원1-3 | 반룡리 952-7 반룡리 952-10 |
662.8 | 841,756,000 |
4 | 지원1-4 | 반룡리 952-8 반룡리 952-11 |
662.7 | 841,629,000 |
5 | 지원1-5 | 반룡리952-12 | 645.8 | 836,311,000 |
6 | 지원1-6 | 반룡리 952-3 | 730.6 | 989,963,000 |
7 | 지원1-7 | 반룡리 952-2 | 730.6 | 979,004,000 |
8 | 지원1-8 | 반룡리 952-1 | 730.6 | 979,004,000 |
9 | 지원1-9 | 반룡리 952 | 706.6 | 968,042,000 |
10 | 지원2-1 | 반룡리 955 | 448.8 | 531,828,000 |
11 | 지원2-2 | 반룡리 955-1 | 457.7 | 530,932,000 |
12 | 지원2-3 | 반룡리 955-2 | 448.8 | 531,828,000 |
13 | 지원2-4 | 반룡리 955-3 | 565.6 | 656,096,000 |
14 | 지원2-5 | 반룡리955-4 | 565.5 | 655,980,000 |
15 | 지원2-6 | 반룡리 955-5 | 565.5 | 655,980,000 |
16 | 지원2-7 | 반룡리955-6 | 565.5 | 655,980,000 |
17 | 지원3-1 | 반룡리 957 | 466.1 | 596,608,000 |
18 | 지원3-2 | 반룡리957-1 | 459.1 | 576,170,500 |
19 | 지원3-3 | 반룡리 957-2 | 459.1 | 576,170,500 |
20 | 지원3-4 | 반룡리957-3 | 442.1 | 565,888,000 |
21 | 지원4-1 | 반룡리 959-1 반룡리 971-1 |
1,500.40 | 1,672,946,000 |
22 | 지원4-2 | 반룡리 959-2 반룡리 971-2 |
1,508.20 | 1,643,938,000 |
23 | 지원4-3 | 반룡리959-3 | 1,502.50 | 1,803,000,000 |
24 | 지원5-1 | 반룡리969 | 654.9 | 848,095,500 |
25 | 지원5-2 | 반룡리969-1 | 664.8 | 844,296,000 |
26 | 지원5-3 | 반룡리969-2 | 608.8 | 773,176,000 |
27 | 지원5-4 | 반룡리969-3 | 615.8 | 782,066,000 |
28 | 지원5-5 | 반룡리969-4 | 1,212.60 | 1,540,002,000 |
29 | 지원5-6 | 반룡리 969-6 | 731 | 902,785,000 |
30 | 지원5-7 | 반룡리969-7 | 731 | 895,475,000 |
31 | 지원5-8 | 반룡리 969-8 | 731 | 895,475,000 |
32 | 지원5-9 | 반룡리961 반룡리 969-9 |
705.9 | 900,022,500 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 필지 | 확정지번 | 면적(㎡) | 분양예정금액(원) |
---|---|---|---|---|
1 | 주2 | 반룡리 959 반룡리 971 |
3,334.7 | 2,332,622,650 |