강사현황
총게시물 464건 | 페이지 : 1/47
번호 | 강좌명 | 활동유무 | 강사명 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
464 | 영어 | 무 | 김경연 | 2024-08-22 | |
463 | 민요트롯장구 | 무 | 김미숙 | 2024-08-17 | |
462 | 미술(수채화, 어반스케치) | 무 | 백향필 | 2024-08-17 | |
461 | 에어로빅, 타바타, 줌바 | 무 | 오현주 | 2024-08-05 | |
460 | 카페디저트 창업과정, 한식디저트(떡, 쌀베이킹, 한과), 기능사 실기 자격증반(한식, 양식, 일식, 중식, 제과, 제빵, 떡제조), 우리술 클래스, 푸드아트테라피, 아동요리, 집밥클래스 | 무 | 추미정 | 2024-07-29 | |
459 | 전산회계 | 무 | 노만섭 | 2024-07-23 | |
458 | 스포츠 클라이밍(실내암벽등반) | 무 | 박소정 | 2024-06-29 | |
457 | 건강체조 | 무 | 손글림 | 2024-06-21 | |
456 | 어반스케치 | 무 | 류혜자 | 2024-06-17 | |
455 | 타로 | 무 | 김남정 | 2024-05-17 |
담당부서문화복지국 교육청소년과
전화번호051-709-3954
최종수정일2023-09-15