개인정보침해신고
콘텐츠시작 getSgroupId?
| 번호 | 지출일자 | 예산과목 | 지출금액 | 미신청액 | 미신청내역 | 지출내용 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 2022-02-10 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 무주군 시설물 견학 | 
| 1030 | 2021-12-29 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 수출용 신형연구로 사업 추진을 위한 한국원자력연구원 방문 | 
| 1029 | 2021-12-29 | 국내여비(202-01) | 107,700 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 한국야구 명예의 전당 관련 업무협의차 서울 방문 | 
| 1028 | 2021-12-17 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 무주군 시설물 견학 | 
| 1027 | 2021-12-07 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 함양군 시설물 견학 | 
| 1026 | 2021-11-23 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 구례군 시설물 견학 | 
| 1025 | 2021-11-17 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 산청군 시설물 견학 | 
| 1024 | 2021-11-11 | 국내여비(202-01) | 107,700 | 26,700 | 일비 10,000 식비16,700 | 2021 공간문화대상 수상차 서울 방문 | 
| 1023 | 2021-11-10 | 국내여비(202-01) | 0 | 26,700 | 일비 10,000 | 구례군 시설물 견학 | 
| 1022 | 2021-11-09 | 국내여비(202-01) | 0 | 10,000 | 일비 10,000 | 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(35차) | 
담당부서
최종수정일2025-05-09


 
  
  
  
 