기장군
콘텐츠시작
기장군 현황

- 면적 : 218.32(㎢) - 농경지 : 30.75(㎢)
- 행정구역 : 3읍 2면 174개리 반수 1,771반
- 행정조직
- 기구 : 4국 1실 3단 23과 2직속기관 1사업소 3읍2면 1의회
- 인력 : 695명
기장군 법정리·행정리 현황
(법정 62리 행정 174개리 반수 1,771반, 2019. 7. 1. 기준)
기장읍 | 장안읍 | 정관읍 | 일광면 | 철마면 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정리 | 행정리(통) | 법정리 | 행정리(통) | 법정리 | 행정리(통) | 법정리 | 행정리(통) | 법정리 | 행정리(통) |
동부리 | 동부1(1) 동부2(2) 동부3(32) 동부4(40) |
좌천리 | 좌천(1) 시장(2) |
예림리 | 예림(1) 서편(2) |
학리 | 학리(1) | 와여리 | 와여(1) |
서부리 | 서부1(3) 서부2(33) 서부3(34) |
좌동리 | 좌동(3) 덕산(4) |
달산리 | 독점(3) 강변1(4) 강변2(5) 강변3(55) 달산1(6) 달산2(29) 달산3(33) 달산4(38) 달산5(39) 달산6(44) |
삼성리 | 삼성1(2) 삼성2(3) 후동(4) |
백길리 | 백길(2) |
대라리 | 원마1(23) 원마2(24) 사라1(25) 사라2(35) 사라3(36) |
덕선리 | 선암(5) 내덕(6) |
방곡리 | 방곡1(8) 방곡2(28) 방곡3(46) 방곡4(47) 방곡5(49) 방곡6(53) 방곡7(54) 덕산(9) |
이천리 | 이천동(24) 이천서(25) 이천북(26) 이동(23) 삼덕(22) |
웅천리 | 석길(3) 중리(4) 미동(5) |
만화리 | 동서(4) 두화(5) |
용소리 | 용소(7) | 매학리 | 매곡(10) 상곡1(11) 상곡2(12) 구연동(7) 매학(41) 대전(45) |
동백리 | 동백(5) | 연구리 | 구림(6) 마지(7) |
교리 | 교리1(6) 교리2(30) 교리3(37) 교리4(41) 교리5(42) |
기룡리 | 하근(8) 기룡(9) |
용수리 | 가동(13) 덕전(14) 평전(15) 산막(16) 용수1(23) 용수2(24) 용수3(25) 용수4(26) 용수5(27) 용수6(34) 용수7(40)) 용수8(43) 용수9(50) 용수10(52) |
신평리 | 신평(6) | 이곡리 | 이곡(8) |
신천리 | 신천(26) | 장안리 | 하장안(10) 상장안(11) |
모전리 | 모전1(17) 모전2(30) 모전3(31) 모전4(32) 모전5(35) 모전6(36) 모전7(37) 모전8(42) 모전9(48) 모전10(51) 모전11(56) 양수(18) |
칠암리 | 칠암(7) | 구칠리 | 점현(9) 구칠(10) 신리(11) |
청강리 | 덕발1(27) 덕발2(28) 덕발3(31) 덕발4(38) 무곡(29) |
명례리 | 대명(12) 신명(13) 도야(14) |
병산리 | 병산(19) | 문중리 | 문중(8) | 고촌리 | 고촌1(14) 고촌2(21) 고촌3(22) 고촌4(23) 사등곡(15) |
내리 | 내동(10) 오신(9) 내리휴먼시아리(39) 소정1(7) 소정2(8) 소정3(43) 소정4(45) |
오리 | 대룡(15) 판곡(16) 신리(17) 개천(18) |
두명리 | 두명(20) | 문동리 | 문동(9) | 안평리 | 안평(16) |
석산리 | 석산(11) | 반룡리 | 반룡(20) 구기(26) 고무(19) |
월평리 | 월평(21) | 원리 | 원당(10) 하리(12) 광산(13) 상리(11) |
장전리 | 장전(12) 대곡(13) |
당사리 | 당사(12) | 효암리 | 임곡리 | 임곡(22) | 청광리 | 청광(14) | 송정리 | 송정1(17) 입석(19) |
|
시랑리 | 공수(14) 동암(13) 양경(44) |
길천리 | 길천(22) 고원(23) |
화전리 | 화전(15) 당곡(16) |
임기리 | 임기(20) | ||
연화리 | 서암(16) 신암(15) |
월내리 | 월내(24) | 용천리 | 산수곡(17) 회룡(19) 대리(18) 상곡(20) |
||||
대변리 | 대변(17) 무양(18) |
임랑리 | 임랑(25) | 횡계리 | 횡계(21) | ||||
죽성리 | 월전(20) 두호(19) 원죽1(21) 원죽2(22) |
고리 | |||||||
법정14, 행정45, 592반 차성동로5번길 10 | 법정14, 행정25, 105반 좌방길 5 | 법정10, 행정56, 832반 용수로 4 | 법정13. 행정26, 116반 일광로 77-7 | 법정11, 행정22, 126반 철마로 485 |
문의 :
행정지원과 윤재현
051-709-4115
최종수정일 : 2019-07-03
최종수정일 : 2019-07-03