콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
1021 2021-11-04 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 관내 도시철도사업 추진관련 국토부 방문
1020 2021-11-03 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 원전소재 지자체 행정협의회 참석 및 산업부 차관 면담차 경주 방문
1019 2021-10-27 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 곡성군 시설물 견학
1018 2021-10-26 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(34차)
1017 2021-10-21 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 구례군 시설물 견학
1016 2021-10-15 국내여비(202-01) 107,700 26,700 일비 10,000 식비16,700 대학기숙사 건립 관련 한국장학재단 방문
1015 2021-10-13 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 남원시 시설물 견학
1014 2021-09-29 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 함양군 시설물 견학
1013 2021-09-23 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(33차)
1012 2021-09-15 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 수출용 신형연구로 관련 업무협의차 세종시 방문
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계