콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
791 2019-01-09 국내여비(202-01) 18,300 좌광천 녹차단지 조성을 위한 선진지 벤치마킹
790 2019-01-03 국내여비(202-01) -3,300 집행 잔액 반납
789 2019-01-03 국내여비(202-01) 18,300 현안업무 협의
788 2018-12-26 국내여비(202-01) 141,600 현안업무 협의
787 2018-12-17 국내여비(202-01) -18,000 집행 잔액 반납
786 2018-12-17 국내여비(202-01) 152,000 한국야구위원회(KBO)방문 및 2018 야구소프트볼인의 밤참석
785 2018-11-26 국내여비(202-01) -9,000 집행 잔액 반납
784 2018-11-26 국내여비(202-01) 152,000 제3회대한민국지방자치정책대상 파이널라운드 시상식참석
783 2018-11-22 국내여비(202-01) -24,000 집행 잔액 반납
782 2018-11-22 국내여비(202-01) 122,000 현안 업무 협의
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계