콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
781 2018-10-29 국내여비(202-01) -18,300 집행 잔액 반납
780 2018-10-29 국내여비(202-01) 18,300 2018 하반기 주민자치 역량강화 워크숍 참석
779 2018-10-22 국내여비(202-01) -15,000 집행 잔액 반납
778 2018-10-22 국내여비(202-01) 158,300 현안 업무 협의
777 2018-09-28 국내여비(202-01) -8,300 집행 잔액 반납
776 2018-09-28 국내여비(202-01) 18,300 현안 업무 협의
775 2018-09-20 국내여비(202-01) -26,100 집행 잔액 반납
774 2018-09-20 국내여비(202-01) -114,600 현안 업무 협의
773 2018-09-19 국내여비(202-01) -20,000 집행 잔액 반납
772 2018-09-19 국내여비(202-01) 146,600 현안업무 협의차 국회방문
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계