콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
771 2018-09-06 국내여비(202-01) -25,600 집행 잔액 반납
770 2018-09-06 국내여비(202-01) 114,600 현안업무 협의
769 2018-09-05 국내여비(202-01) -8,300 집행 잔액 반납
768 2018-09-05 국내여비(202-01) 18,300 제22회 무주반딧불 축제 참석
767 2018-08-10 국내여비(202-01) -15,000 집행 잔액 반납
766 2018-08-10 국내여비(202-01) 88,500 수출용신형연구로사업 추진위원회 참석
765 2018-08-08 국내여비(202-01) -18,300 집행 잔액 반납
764 2018-08-08 국내여비(202-01) 18,300 현안업무 협의
763 2018-07-27 국내여비(202-01) -13,000 집행 잔액 반납
762 2018-07-27 국내여비(202-01) 152,000 원자력안전위원회 방문
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계