콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
751 2018-06-26 국내여비(202-01) -18,300 집행 잔액 반납
750 2018-06-26 국내여비(202-01) 18,300 현안업무 협의
749 2018-06-22 국내여비(202-01) -18,400 집행 잔액 반납
748 2018-06-22 국내여비(202-01) 152,000 현안업무 협의
747 2018-06-21 국내여비(202-01) -18,300 집행 잔액 반납
746 2018-06-21 국내여비(202-01) 18,300 제6회 무주산골영화제 개막식 참석
745 2018-06-14 국내여비(202-01) -35,000 집행 잔액 반납
744 2018-06-14 국내여비(202-01) 35,000 선진시설물 견학
743 2018-05-17 국내여비(202-01) 109,900 현안업무 협의
742 2018-04-26 국내여비(202-01) -7,700 집행 잔액 반납
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계