콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
1011 2021-09-08 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 함양군 시설물 견학
1010 2021-08-31 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 관내 도시철도사업 추진관련 국토부 방문
1009 2021-08-26 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 남원시 시설물 견학
1008 2021-08-18 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 함양군 시설물 견학
1007 2021-08-17 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(32차)
1006 2021-08-12 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 ktx이음 관련 서명부 전달차 대전시 방문
1005 2021-08-11 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 시설물 견학차 구례군 방문
1004 2021-08-04 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 시설물 견학차 곡성군 방문
1003 2021-08-03 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(31차)
1002 2021-08-01 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(30차)
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계