콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
731 2018-04-05 국내여비(202-01) 109,900 도시철도 정관선 건설 관련 업무협의
730 2018-03-30 국내여비(202-01) -17,000 집행 잔액 반납
729 2018-03-30 국내여비(202-01) 18,300 선진지 견학
728 2018-03-28 국내여비(202-01) -11,900 집행 잔액 반납
727 2018-03-28 국내여비(202-01) 18,300 선진지 견학
726 2018-03-26 국내여비(202-01) -5,300 집행 잔액 반납
725 2018-03-26 국내여비(202-01) 18,300 선진시설물 견학
724 2018-03-23 국내여비(202-01) -14,200 집행 잔액 반납
723 2018-03-23 국내여비(202-01) 18,300 선진지 견학
722 2018-03-09 국내여비(202-01) -3,000 집행 잔액 반납
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계