콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
991 2021-07-01 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(21차)
990 2021-06-29 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(20차)
989 2021-06-27 국내여비(202-01) 0 18,300 일비 10,000 식비 8,300 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(19차)
988 2021-06-22 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비 16,700 치유의 숲 선진지 견학차 함양군 방문
987 2021-06-20 국내여비(202-01) 0 18,300 일비 10,000 식비 8,300 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(18차)
986 2021-06-18 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(17차)
985 2021-06-15 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(16차)
984 2021-06-14 국내여비(202-01) 운임료 107,000 26,700 일비 10,000 식비 16,700 기초선거 정당공천제 폐지 국회 1인시위 및 대학기숙사 건립 관련 한국장학재단 방문
983 2021-06-13 국내여비(202-01) 18,300 일비 10,000 식비 8,300 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(15차)
982 2021-06-10 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(14차)
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계