콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
1001 2021-07-28 국내여비(202-01) 0 26,700 일비 10,000 식비16,700 시설물 견학차 합천군 방문
1000 2021-07-27 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(29차)
999 2021-07-25 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(28차)
998 2021-07-21 국내여비(202-01) 0 18,300 일비 10,000 식비 8,300 문경시 시설물 견학
997 2021-07-20 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(27차)
996 2021-07-18 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(26차)
995 2021-07-13 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(25차)
994 2021-07-11 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(24차)
993 2021-07-09 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(23차)
992 2021-07-04 국내여비(202-01) 0 10,000 일비 10,000 의료폐기물 소각장 관련 1인시위 낙동강유역환경청 방문(22차)
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계