지방공기업
총게시물 12건 | 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 성과평가 결과 | 기*실 | 25.02.27 | 156 | |
| 11 | 2023년 성과평가 결과 | 기*실 | 24.02.23 | 248 | |
| 10 | 2022년 성과평가 결과 | 기*실 | 23.02.27 | 309 | |
| 9 | 2021년 성과평가 결과 | 기*실 | 22.03.03 | 319 | |
| 8 | 2020년 성과평가 결과 | 기*실 | 21.04.16 | 534 | |
| 7 | 2019년 성과평가 결과 | 기*실 | 20.03.02 | 562 | |
| 6 | 2018년 성과평가 결과 | 기*실 | 19.03.15 | 605 | |
| 5 | 2017년 성과평가 결과 | 기*실 | 19.03.15 | 444 | |
| 4 | 2016년 성과평가 결과 | 기*실 | 19.03.15 | 448 | |
| 3 | 2015년 성과평가 결과 | 기*실 | 19.03.15 | 437 |
담당부서
최종수정일2023-09-14

