소비자 물가정보
총게시물 891건 | 페이지 : 1/90
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 26. 2월 개인서비스 가격 동향입니다.(기장,일광,정관,장안,철마) | 일*과 | 26.03.03 | 3 | |
| 890 | 26. 2월 4주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.03.03 | 4 | |
| 889 | 26. 2월 3주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.02.26 | 7 | |
| 888 | 26. 2월 2주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.02.19 | 7 | |
| 887 | 2026년 설 성수품 가격 동향입니다(2차) | 일*과 | 26.02.13 | 8 | |
| 886 | 26. 2월 1주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.02.09 | 16 | |
| 885 | 2026년 설 성수품 가격 동향입니다.[1차] | 일*과 | 26.02.06 | 13 | |
| 884 | 26. 1월 개인서비스 가격 동향입니다.(기장,일광,장안,정관,철마) | 일*과 | 26.02.03 | 15 | |
| 883 | 26. 1월 4주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.02.03 | 14 | |
| 882 | 26. 1월 3주차 대형마트 가격 동향입니다. | 일*과 | 26.02.03 | 13 |
담당부서경제산업국 일자리경제과
최종수정일2023-09-15

