분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 891 페이지 : 1/90

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
891 26. 2월 개인서비스 가격 동향입니다.(기장,일광,정관,장안,철마) 일*과 26.03.03 복사본2026년02월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 3
890 26. 2월 4주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.03.03 복사본2026.02월.4주차대형마트가격동향.xlsx 4
889 26. 2월 3주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.02.26 복사본2026.02월.3주차대형마트가격동향.xlsx 7
888 26. 2월 2주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.02.19 복사본2026.02월.2주차대형마트가격동향.xlsx 7
887 2026년 설 성수품 가격 동향입니다(2차) 일*과 26.02.13 16대설성수품가격동향조사결과(기장군).hwp 8
886 26. 2월 1주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.02.09 복사본2026.02월.1주차대형마트가격동향.xlsx 16
885 2026년 설 성수품 가격 동향입니다.[1차] 일*과 26.02.06 16대설성수품가격동향조사결과(기장군).hwp 13
884 26. 1월 개인서비스 가격 동향입니다.(기장,일광,장안,정관,철마) 일*과 26.02.03 2026년01월개인서비스요금현황(기장,일광).xlsx 15
883 26. 1월 4주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.02.03 2026.01.04주차대형마트가격동향.xlsx 14
882 26. 1월 3주차 대형마트 가격 동향입니다. 일*과 26.02.03 2026.01.03주차대형마트가격동향.xlsx 13
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계