분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 774 페이지 : 53/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
254 14년 11월 2주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.11.21 2014년_11월2주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1336
253 14년 11월 1주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.11.06 2014년_11월1주_대형마트_가격동향.xlsx 1430
252 14년 10월 개인서비스요금 가격 동향 알림 교통경제과 14.10.30 개인서비스요금-조사(2014년_10월__총괄).xls 1298
251 14년 10월 4주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.10.24 2014년_10월4주_대형마트_가격동향.xlsx 1369
250 14년 10월 3주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.10.17 2014년_10월3주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1286
249 14년 10월 2주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.10.17 2014년_10월2주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1267
248 14년 10월 1주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.10.06 2014년_10월1주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1268
247 14년 9월 개인서비스요금 가격 동향 알림 교통경제과 14.09.29 개인서비스요금-조사(2014년_9월_ 총괄).xls 1231
246 14년 9월 4주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.09.29 2014년_9월4주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1302
245 14년 9월 3주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 14.09.29 2014년_9월3주_대형마트_가격동향 -.xlsx 1296
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계