분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 774 페이지 : 61/78

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
174 7월2주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.07.15 13년7월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1439
173 7월 1주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.07.04 13년7월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1327
172 13년 6월 4주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.06.28 13년6월4주_대형마트_가격동향(2).xls 1379
171 6월 3주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.06.21 13년6월3주_대형마트_가격동향(2).xls 1347
170 6월 2주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.06.14 13년6월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1371
169 6월1주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.06.07 13년6월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1437
168 2013년 5월 개인서비스요금 가격동향 교통경제과 13.05.30 개인서비스요금(2013년5월 총괄).xlsx 1303
167 13년 5월 4주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.05.23 13년5월4주_대형마트_가격동향(2).xls 1302
166 13년 5월3주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.05.20 13년5월3주_대형마트_가격동향(2).xls 1423
165 13년 5월2주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.05.09 13년5월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1471
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계